Comparison ledger
Cohu Ismeca NY32, Tektronix 11401 Oscilloscope, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | Ismeca NY32Cohu | 11401 OscilloscopeTektronix |
|---|---|---|
| OEM | Cohu | Tektronix |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cohu Ismeca NY32 | — |
| Specifications | ||
| Category | Test Handlers[1] | — |
| Subcategory | Turret Test and Scan[1] | — |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →